|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | โมดูล RF | ชิปเซ็ต: | ออกแบบ PCBA ด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|
| ประเภทของผู้ให้บริการ: | การขายส่งและการวิศวกรรม | การใช้งาน: | บ้าน; โรงพยาบาล |
| ช่วงความถี่: | 2400-2500เมกะเฮิรตซ์ 5725-5850เมกะเฮิรตซ์ | โวลเตชั่น: | 5-16V |
| รับกำไร: | 17เดซิเบล±1 | อัตราขยายการส่งข้อมูล: | 17เดซิเบล±1 |
| กำลังขับสูงสุด (P1dB): | 36เดซิเบลม(4วัตต์) | กำลังไฟเข้าทริกเกอร์: | ต่ำสุด: 3dBm สูงสุด: 20dBm |
| อีวีเอ็ม: | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | อุปทานปัจจุบัน: | 540mA@แรง 28dBm 12V |
| การหน่วงเวลาสวิตช์ TX/RX: | <1 เรา | ตัวบ่งชี้ที่นำ: | เครื่องส่ง: สีแดง เครื่องรับ: สีเขียว |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น / เซี่ยงไฮ้ | น้ําหนักสะสม: | 0.15กก |
| เน้น: | DJi EVO เครื่องกระตุ้นเครื่องบินไร้คนขับ,เครื่องขยายเสียง โดรน ขนาด 36dBm,เครื่องขยายสัญญาณ dji ขนาด 36dBm |
||
36dBm Dual Double Band WiFi และ DJi EVO แอมพลิเฟอเรอร์ 4W 2 Port รวมสองทิศทาง

1คําอธิบาย
36dBm Dual Double Band WiFi และ DJi EVO แอมพลิเฟอเรอร์ 4W 2 Port รวมสองทิศทาง
เครื่องขยายเสียงสองทิศ 4W ที่ใช้ WiFi วงจรสองสาย 36dBm และ DJI EVO นี้รองรับการรวม 2 ท่าเรือและเหมาะสําหรับการเพิ่มสัญญาณไร้สายในช่วงความถี่ 2.4GHz และ 5.8GHzมันสามารถเพิ่มความแข็งแรงของสัญญาณส่งและรับได้อย่างสําคัญ, และเหมาะสําหรับกรณีต่างๆ เช่น เครื่องบินไร้สาย ระบบการสื่อสารไร้สาย และเครือข่ายบ้าน ที่ต้องการการครอบคลุมสัญญาณระยะไกลที่มั่นคงเครื่องขยายเสียงไม่เพียงแค่สามารถขยายการครอบคลุมสัญญาณแต่ยังปรับปรุงความสามารถในการผ่านสัญญาณและการป้องกันการขัดขวาง เพื่อรับรองผลการสื่อสารที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
2รายละเอียดสินค้า
| ไม่ ไม่ | รายการ | 2.4G | 5.8G |
| 1 | ระยะความถี่ | 2400MHz-2500MHz | 50.725-5.85 กิโลกรัม |
| 2 | โลเตจการทํางาน | 5-16V | 5-16V |
| 3 | การรับกําไร | 17dB±1 | 15dB±1 |
| 4 | การเพิ่มอัตราส่ง | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 5 | พลังงานออกสูงสุด ((P1dB) | 36dBm ((4w) | 36dBm ((4W) |
| 6 | พลังการกระตุ้น input | ขั้นต่ํา:3dBm สูงสุด:20dBm | ขั้นต่ํา:3dBm สูงสุด:20dBm |
| 7 | EVM | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | รายการเสียง | < 2.5dB | < 2.5dB |
| 9 | จําหน่ายปัจจุบัน | 540mA@Pout 28dBm 12V | 580mA@Pout 28dBm 12V |
| 10 | การช้าเวลาของเครื่องเปลี่ยน TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
| 11 | ตัวชี้วัด LED | เครื่องส่ง: สีแดง; เครื่องรับ: สีเขียว | เครื่องส่ง: สีแดง; เครื่องรับ: สีเขียว |
| 12 | ซ็อตไฟฟ้า | 2.5 * 0.7 มิลลิเมตร | 2.5 * 0.7 มิลลิเมตร |
| 13 | วัสดุของเปลือก | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| 14 | ขนาดเปลือก | 64*35*13 ((มม) | 64*35*13 ((มม) |
| 15 | น้ําหนักสะสม | 0.15 กิโลกรัม | 0.15 กิโลกรัม |
3ข้อดีของสินค้า
4รายละเอียดสินค้า



ผู้ติดต่อ: Mr. tommy
โทร: 18625215257