รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | เครื่องรับและส่งสัญญาณ RF | ชิปเซ็ต: | ออกแบบ PCBA ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|
ประเภทของผู้ให้บริการ: | การขายส่งและการวิศวกรรม | การใช้งาน: | บ้าน; โรงพยาบาล |
ช่วงความถี่: | 2400-2500เมกะเฮิรตซ์ 5725-5850เมกะเฮิรตซ์ | โวลเตชั่น: | 5V2A |
รับกำไร: | 16dB±1 | อัตราขยายการส่งข้อมูล: | 18dB±1 |
กำลังขับสูงสุด (P1dB): | 40เดซิเบลม(10วัตต์) | กำลังไฟเข้าทริกเกอร์: | ต่ำสุด: 3dBm สูงสุด: 20dBm |
อีวีเอ็ม: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM คลื่นความถี่ 20MHz | อุปทานปัจจุบัน: | 2.2A@Pout40dBm 12V |
ตัวบ่งชี้ที่นำ: | เครื่องส่ง: สีแดง เครื่องรับ: สีเขียว | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น / เซี่ยงไฮ้ |
เน้น: | เครื่องขยายเสียง FPV พลังงานสูง,เครื่องกระตุ้น FPV ระยะยาว,เครื่องกระตุ้น โดรน ระยะยาว |
1คําอธิบาย
ระยะทางที่ไกล สัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า 10W เครื่องขยายพลังงานสูงสําหรับเครื่องควบคุมระยะไกลไร้สาย
เครื่องขยายพลังงานสูง 10W นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับเครื่องควบคุมไกลไร้สาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของสัญญาณและขยายระยะควบคุม.ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโดรน รถ RC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการรีโมทคอนโทรลไร้สาย เครื่องขยายเสียงนี้สามารถปรับปรุงการเจาะเข้าไปในสัญญาณและความสามารถในการป้องกันการขัดแย้งได้อย่างสําคัญมันให้พลังงานผลิต 10W ที่แข็งแรงและเหมาะสําหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและการควบคุมระยะไกลเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงการทํางานของระบบควบคุมไร้สาย
2รายละเอียดสินค้า
ภายใน 8000mah ระบบควบคุมไกลไร้สายแบบบูรณาการสองวงจร | |||
ไม่ ไม่ | รายการ | 2.4G | 5.8G |
1 | ระยะความถี่ | 2400MHz-2500MHz | 50.725-5.85 กิโลกรัม |
2 | การเพิ่มอานเตนนา | 15db±1 | 18dB±1 |
3 | การรับกําไร | 16dB±1 | 18dB±1 |
4 | การเพิ่มอัตราส่ง | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | พลังงานออกสูงสุด ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | พลังการกระตุ้น input | ขั้นต่ํา:3dBm สูงสุด:23dBm | ขั้นต่ํา:3dBm สูงสุด:23dBm |
7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | รายการเสียง | < 2.5dB | < 2.5dB |
9 | จําหน่ายปัจจุบัน | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | การช้าเวลาของเครื่องเปลี่ยน TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
11 | ตัวชี้วัด LED | 4 ไลด์สีฟ้า | 4 ไลด์สีฟ้า |
12 | ซ็อตไฟฟ้า | 2.5 * 0.7 มิลลิเมตร | 2.5 * 0.7 มิลลิเมตร |
13 | วัสดุของเปลือก | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
14 | ขนาดเปลือก | 230*146*39 ((มม) | 230*146*39 ((มม) |
15 | แบตเตอรี่ | 8000mah กับชนิด c | 8000mah กับชนิด c |
3ข้อดีของสินค้า
4รายละเอียดสินค้า
2.4GHz&5.8GHz เครื่องกระตุ้น/กระตุ้น/ขยายวงจรสองสายไฟฟ้า 10W สามารถใช้ได้สําหรับ DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel
EVO2, Skydio, Parrot และ โดรน อื่นๆ เพื่อให้ระยะบินมากกว่า 10 กิโลเมตร
ผู้ติดต่อ: Mr. tommy
โทร: 18625215257