|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | โมดูล RF | ชิปเซ็ต: | ออกแบบ PCBA ด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|
| ประเภทของผู้ให้บริการ: | การขายส่งและการวิศวกรรม | การใช้งาน: | หน้าแรก; ผู้ค้าปลีก |
| ช่วงความถี่: | 5200-5850เมกะเฮิรตซ์ | โวลเตชั่น: | 12-24V |
| รับกำไร: | 18dB±1 | อัตราขยายการส่งข้อมูล: | 18dB±1 |
| กำลังขับสูงสุด (P1dB): | 43dBm (20W) | กำลังไฟเข้าทริกเกอร์: | ต่ำสุด: 5dBm สูงสุด: 22dBm |
| อีวีเอ็ม: | 3%@34dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM คลื่นความถี่ 20MHz | อุปทานปัจจุบัน: | 1.2A@แรงดันไฟออก 37dBm 12V |
| การหน่วงเวลาสวิตช์ TX/RX: | <1 เรา | ตัวบ่งชี้ที่นำ: | เครื่องส่ง: สีแดง เครื่องรับ: สีเขียว |
| เน้น: | เครื่องยกระดับสัญญาณ โดรน 20วัตต์,5.8GHz เครื่องยกระดับสัญญาณ โดรน,เครื่องขยายสัญญาณ 20 วัตต์ |
||
เครื่องขยายเสียง 20 วัตต์ 5.8 กิโลกรัม สําหรับเครื่องบินไร้คนขับ เครื่องขยายสัญญาณ ลงแรงกระตุ้น ขั้นต่ํา 5dBm สูงสุด 22dBm

1คําอธิบาย
เครื่องขยายเสียง 20 วัตต์ 5.8 กิโลกรัม สําหรับเครื่องบินไร้คนขับ เครื่องขยายสัญญาณ ลงแรงกระตุ้น ขั้นต่ํา 5dBm สูงสุด 22dBm
เครื่องขยายสัญญาณ 20W 5.8GHz นี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษสําหรับเครื่องบินไร้คนขับ ซึ่งสามารถปรับปรุงระยะทางการสื่อสารและความมั่นคงของสัญญาณของเครื่องบินไร้คนขับได้อย่างสําคัญมันเหมาะสําหรับภารกิจการบินระยะไกลและการดําเนินการที่ต้องการการสนับสนุนสัญญาณที่แข็งแรงเครื่องขยายเสียงมีช่วงความแรงกระตุ้นการเข้าที่กว้างขวาง (ขั้นต่ํา 5dBm, สูงสุด 22dBm) สามารถปรับตัวเข้าแหล่งสัญญาณของระดับพลังงานที่แตกต่างกัน และให้ผลการขยายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพพลังการออกกําลัง 20W ที่มีพลังงานที่มั่นคงทําให้สัญญาณยังคงสามารถรักษาความมั่นคงและการครอบคลุมระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนทําให้มันเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มสัญญาณของ UAV
2รายละเอียดสินค้า
| ไม่ ไม่ | รายการ | 2.4G |
| 1 | ระยะความถี่ | 5200-5850MHz |
| 2 | โลเตจการทํางาน | 12-24V |
| 3 | การรับกําไร | 18dB±1 |
| 4 | การเพิ่มอัตราส่ง | 1ddB±1 |
| 5 | พลังงานออกสูงสุด ((P1dB) | 43dBm ((20w) |
| 6 | พลังการกระตุ้น input | ขั้นต่ํา 5dBm สูงสุด 22dBm |
| 7 | EVM | 3%@37dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | รายการเสียง | < 2.5dB |
| 9 | จําหน่ายปัจจุบัน | 1.2A@Pout 37dBm 12V |
| 10 | การช้าเวลาของเครื่องเปลี่ยน TX/RX | < 1 μs |
| 11 | ตัวชี้วัด LED | เครื่องส่ง: สีแดง; เครื่องรับ: สีเขียว |
| 12 | ซ็อตไฟฟ้า | 2.5 * 0.7 มิลลิเมตร |
| 13 | วัสดุของเปลือก | อลูมิเนียม |
| 14 | ขนาดเปลือก | 104.0*59.0*17.0 ((มม) |
| 15 | น้ําหนักสะสม | 0.35 กิโลกรัม |
3ข้อดีของสินค้า
4รายละเอียดสินค้า


ผู้ติดต่อ: Mr. tommy
โทร: 18625215257