รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | โมดูล RF | ชิปเซ็ต: | ออกแบบ PCBA ด้วยตนเอง |
---|---|---|---|
ประเภทของผู้ให้บริการ: | การขายส่งและการวิศวกรรม | การใช้งาน: | บ้าน; โรงพยาบาล |
ช่วงความถี่: | 900MHz-940MHz | ประโยชน์: | 9dBi |
VSWR: | <1.5:1 | ความกว้างของรังสีแนวราบ: | 71.1° |
ความกว้างลำแสงแนวตั้ง: | 57.3° | ความต้านทานที่กำหนด: | 50 โอห์ม |
อัตราส่วน F/B: | > 25dB | กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด: | 30 ว |
เครื่องเชื่อม Port: | SMA-เพศชาย | ชื่อสินค้า: | แอนเทนนาแพนล |
เน้น: | 9dBi FPV ดรอนแอนเท่น,อานเตนนา UAV 9dBi,SMA เพศชาย FPV ดรอนแอนเท่น |
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง 57.3° การเพิ่มสูง 9dBi FPV Antenna สําหรับ โดรน UAV กับ SMA Male
1คําอธิบาย
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง 57.3° การเพิ่มสูง 9dBi FPV Antenna สําหรับ โดรน UAV กับ SMA Male
แอนเทนเน่ FPV 9dBi ที่มีความกว้างขอบไฟสูงสูงถึง 57.3 องศานี้ถูกออกแบบมาสําหรับเครื่องบินไร้คนขับ และ UAVsคุณลักษณะการเพิ่มออโต้และความกว้างของรังสีสามารถปรับปรุงการครอบคลุมสัญญาณและคุณภาพการส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ, รับประกันการควบคุมที่มั่นคงและการถ่ายภาพในสภาพการบินที่แตกต่างกัน
2รายละเอียดสินค้า
ไม่ ไม่ | รายการ | ปริมาตร |
1 | ระยะความถี่ | 900-940MHz |
2 | ประโยชน์ | 9dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | การขั้วโลก | ทิศทางหรือตั้ง |
5 | ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | 71.1° |
6 | อัตราต่อต้านชื่อ | 50 โอม |
7 | เครื่องเชื่อม Port | SMA-หญิง |
8 | ความกว้างของรังสีแนวตั้ง: | 57.3° |
9 | พลังการเข้าสูงสุด: | 30W |
10 | ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC |
3ข้อดีของสินค้า
4รายละเอียดสินค้า
ผู้ติดต่อ: Mr. tommy
โทร: 18625215257