|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | ชิ้นส่วนปิดกั้นสัญญาณโดรน | ประเภท: | ชิ้นส่วนปืนติดขัด |
|---|---|---|---|
| ชุด: | ซุปเปอร์บล็อคเซ็นต์โดรน | ลักษณะ: | พลังงานสูง |
| ประเภทการติดตั้ง: | ติดตั้งด้วยตนเอง | คําอธิบาย: | อุปกรณ์ปิดกั้นสัญญาณพลังงานสูง |
| รหัสวันที่ผลิต: | 202301XX | ชื่อสินค้า: | ตัวบล็อคสัญญาณโดรน 2.4GHz |
| ความถี่: | 2400GHz-2500GHz | ประโยชน์: | 13 เดซิเบล |
| VSWR: | <1.5:1 | การขั้วโลก: | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
| ความกว้างของรังสีแนวราบ: | 26° | ความกว้างของลำแสงแนวตั้ง:: | 23° |
| ความต้านทานที่กำหนด:: | 50 โอห์ม | อัตราส่วน F/B: | >20dB |
| ป้องกันฟ้าผ่า: | ดีซีกราวด์ | ||
| เน้น: | 50 โอม ดรอนจอมแอนเทนนา,13 DBi ดรอนจอมแอนเท่น,แอนเทนเน่ต้านโดรน 50 โอม |
||
50 โอม 13 dBi การเพิ่มสูง RFSMA แอนเทนนา Yagi เพศชายสําหรับการกั้น โดรน
1คําอธิบาย 50 โอม 13 dBi การเพิ่มสูง RFSMA แอนเทนนา Yagi เพศชายสําหรับการกั้น โดรน
แอนเทนเน่ Yagi เพศผู้ RFSMA ขนาด 50 โอม 13 dBi นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการยับยั้งและกั้นเครื่องบินไร้คนขับรับประกันการเสริมพลังสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเฉพาะเจาะจงทําให้มันเหมาะสําหรับระบบต้านหุ่นยนต์ไร้คนขับเคลื่อน การตรวจสอบและการใช้งานความปลอดภัย
2รายละเอียดสินค้า
| ไม่ ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
| 1 | ระยะความถี่ | 2400-2500MHz |
| 2 | ประโยชน์ | 13dBi |
| 3 | VSWR | < 1.5:1 |
| 4 | การขั้วโลก | ทิศทางหรือตั้ง |
| 5 | ความกว้างของรังสีแนวราบ | 26° |
| 6 | ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | 23° |
| 7 | อัตราต่อต้านชื่อ | 50 โอม |
| 8 | อัตรา F/B: | >20dB |
| 9 | พลังการเข้าสูงสุด: | 50W |
| 10 | ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC |
3ข้อดีของสินค้า
4รายละเอียดสินค้า

2.4GHz Yagi Antenna สําหรับ โดรน Blocker พลังงานสูง 50W แอนเทนน่าเพิ่มสูง
ความถี่:2.4GHz-2.5GHz
พลังงาน RFIN: 47dBm ((50W)
ACASOM ยอมรับการปรับปรุงความถี่ที่คุณต้องการ
อะไหล่ที่มีคุณภาพสูงสําหรับปืนกระสุน
ผู้ติดต่อ: Mr. tommy
โทร: 18625215257