รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | เสาอากาศ 2.4GHz และ 5GHz | ช่วงความถี่: | 2.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
---|---|---|---|
ประโยชน์: | 5db | ขั้วต่อ RF: | น. หญิง |
VSWR: | ≤1.5 | ความต้านทาน: | 50 โอห์ม |
อัตราส่วน F/B: | 20 เดซิเบล | กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด: | 50 วัตต์ |
ป้องกันฟ้าผ่า: | ดีซีกราวด์ | ขนาด: | d230*53mm |
น้ําหนัก: | 0.5KG | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น / เซี่ยงไฮ้ |
เน้น: | อานเต่นเพดานมหาทิศ 6000MHz,แอนเทนนาเพดานแบบมวลทิศ,อานเตนเนียออมนิเพดาน 6000MHz |
2000-6000MHz แอนเทนนาแบนด์กว้างแบนด์คู่สําหรับการติดตั้งเพดานเพดาน
1คําอธิบาย
2000-6000MHz แอนเทนนาแบนด์กว้าง 2 แบนด์สําหรับการติดตั้งเพดานเพดานทุกทิศทาง
แอนเทนเน่แบบสองทิศแบบเบนด์กว้าง 2000-6000MHz นี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งบนเพดานและหลังคา ระยะความถี่ที่กว้างทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานแบบไร้สายที่หลากหลายรวมถึง WiFiด้วยการทํางานในทุกทิศทางที่เหนือกว่า, มันรับประกันการครอบคลุมสัญญาณที่มั่นคงภายใน 360 องศา, เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย.
2รายละเอียดสินค้า
รายการ | รายละเอียด |
ระยะความถี่ | 2.4-2.5 กิโลกรัม/5.15-5.85 กิโลกรัม |
ประโยชน์ | 5dB |
VSWR | ≤ 1.5 |
อุปสรรค | 50 โอม |
อัตรา F/B | 20 dB |
พลังการเข้าสูงสุด | 50W |
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC |
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 65°C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ~ 120°C |
ความชื้นในการทํางาน | < 95% RH |
ขนาด | D230 * 53 มม. |
น้ําหนัก | 0.5 กิโลกรัม |
ขนาด | 120*70*20 มิลลิเมตร |
3ข้อดีของสินค้า
4รายละเอียดสินค้า
ACASOM 2.4GHz 5.8GHz แอนเทนนา WiFi วงจรคู่
ทั้งเครื่องเชื่อม N และ SMA มีอยู่ ((ขึ้นอยู่กับพลังงาน)
ผู้ติดต่อ: Mr. tommy
โทร: 18625215257