รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | ชิ้นส่วนปิดกั้นสัญญาณโดรน | ประเภท: | บล็อคเกอร์ |
---|---|---|---|
ชุด: | ซุปเปอร์บล็อคเซ็นต์โดรน | ลักษณะ: | พลังงานสูง |
ประเภทการติดตั้ง: | ติดตั้งด้วยตนเอง | คําอธิบาย: | อุปกรณ์ปิดกั้นสัญญาณพลังงานสูง |
รหัสวันที่ผลิต: | 202301XX | ชื่อสินค้า: | 5เครื่องปิดสัญญาณ โดรน.8GHz |
ความถี่: | 5.725กิกะเฮิร์ตซ์-5.85กิกะเฮิร์ตซ์ | ประโยชน์: | 13 เดซิเบล |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด: | 50 วัตต์ | VSWR: | <1.5:1 |
การขั้วโลก: | แนวนอนหรือแนวตั้ง | ความกว้างของรังสีแนวราบ: | 26° |
ความกว้างของลำแสงแนวตั้ง:: | 23° | ความต้านทานที่กำหนด:: | 50 โอห์ม |
อัตราส่วน F/B: | >20dB | ป้องกันฟ้าผ่า: | ดีซีกราวด์ |
เน้น: | เครื่องปิดสัญญาณ แอนเทนเน่ต้านโดรน,13DBi แอนเทนเนียต้านโดรน,อินเทนเนียดรออนไลน์ |
13 DBi Gain กลางแจ้ง Base Station Antenna สําหรับเครื่องบินไร้คนขับ RFSMA เพศชาย
13 DBi Gain กลางแจ้ง Base Station Antenna สําหรับเครื่องบินไร้คนขับ RFSMA เพศชาย
แอนเทนเน่สถานีฐานกลางแจ้งที่ได้รับการเพิ่มกําลัง 13 dBi นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการยับยั้งและกั้นเครื่องบินไร้คนขับ และมีเครื่องเชื่อมตัวชาย RFSMAคุณลักษณะการเพิ่มความแรงสูงของมันทําให้สัญญาณครอบคลุมและแนวทางที่แข็งแกร่งในระยะทางไกลและในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนทําให้มันเหมาะสําหรับระบบป้องกันเครื่องบินไร้ผู้ขับเคลื่อน สถานีฐานการสื่อสาร และโอกาสอื่นๆ ที่ต้องการสัญญาณที่เสริม
ไม่ ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
1 | ระยะความถี่ | 5725-5850MHz |
2 | ประโยชน์ | 13dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | การขั้วโลก | ทิศทางหรือตั้ง |
5 | ความกว้างของรังสีแนวราบ | 26° |
6 | ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | 23° |
7 | อัตราต่อต้านชื่อ | 50 โอม |
8 | อัตรา F/B: | >20dB |
9 | พลังการเข้าสูงสุด: | 50W |
10 | ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC |
3ข้อดีของสินค้า
4รายละเอียดสินค้า
5.8GHz Yagi Antenna สําหรับ โดรน Blocker พลังงานสูง 50W แอนเทนน่าเพิ่มสูง
ความถี่:50.725 กิโลกรัม-5.85 กิโลกรัม
พลังงาน RFIN: 47dBm ((50W)
ACASOM ยอมรับการปรับปรุงความถี่ที่คุณต้องการ!
ผู้ติดต่อ: Mr. tommy
โทร: 18625215257